
| Type | 751 | 762 | 866 | 1070 | 1084 |
|
Hefvermogen op 4 m. Hefvermogen op 6 m. |
575 kg - |
550 kg 390 kg |
675 kg 430 kg |
918 kg 612 kg |
840 kg 540 kg |
|
Hefmoment bruto kNm Hefmoment netto kNm |
28 23 |
28 22 |
37 28 |
51 36 |
51 33 |
| Reikwijdte | 5,1 m | 6,2 m | 6,6 m | 7,0 m | 8,4 m |
| Draaimoment | 6,0 kNm | 6,0 kNm | 7,8 kNm | 12,2 kNm | 12,2 kNm |
| Draaicirkel | 360º | 360º | 360º | 380º | 380º |
| Draaicylinder | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks | 4 stuks | 4 stuks |
| Knijptang | 0.20m² | 0.20m² | 0.20m² | 0.20m² | 0.20m² |
| Rotator | type FR 7 | type FR 7 | type FR 7 | type FR 10 | type FR 10 |
| Gewicht | 610 kg | 640 kg | 740 kg | 980 kg | 1050 kg |
| Werkdruk | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Benodigde olie L/min | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 45-80 | 45-80 |
| Kraanverlenging | - | 1,45 m | 1,45 m | 1 m | 2 m |








